| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Andorra | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 54 | 20 |
| 2 | Teruel | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 31 |
| 3 | Alcañiz | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 | 31 |
| 4 | Cuencas Mineras | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 38 |
| 5 | JamonCalamocha | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 27 |
| 6 | Fuensport B | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 39 |
| 7 | Alcorisa | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 34 |
| 8 | Calanda | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 25 | 35 |
| 9 | Fuensport | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 40 |
| 10 | Cella | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | 54 |
Se informa de todo lo que ocurre en lo que queda de liga Juvenil Preferente G-4 donde está el Cuencas Mineras. Pero también de los resultados y clasificación del Utrillas en Regional Prefente G-2.
16 marzo 2011
Clasificacion Cuencas Mineras, Juven.Pref.G-4
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario