| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Andorra | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 22 |
| 2 | Teruel | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 31 |
| 3 | Alcañiz | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 31 |
| 4 | Cuencas Mineras | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 42 |
| 5 | Fuensport B | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 41 |
| 6 | Jamoncalamocha | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 31 |
| 7 | Alcorisa | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 36 |
| 8 | Calanda | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 25 | 36 |
| 9 | Fuensport | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 44 |
| 10 | Cella | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 54 |
Se informa de todo lo que ocurre en lo que queda de liga Juvenil Preferente G-4 donde está el Cuencas Mineras. Pero también de los resultados y clasificación del Utrillas en Regional Prefente G-2.
21 marzo 2011
Clasificacion final Cuencas Mineras, Juven.Pref.G-4
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario